| Type Larix: | Type Spar: | Type Den: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode 2009/2010 | week | weekend/midweek | week | weekend/midweek | week | weekend/midweek |
| 27-08 tot 01-10 | € 515,- | € 405,- | € 465,- | € 360,- | € 430,- | € 325,- |
| 01-10 tot 22-10 | € 615,- | € 435,- | € 540,- | € 370,- | € 495,- | € 345,- |
| 22-10 tot 23-12 | € 465,- | € 400,- | € 395,- | € 340,- | € 350,- | € 315,- |
| Feestdagen: | ||||||
| Kerst | ||||||
| van 23-12 tot 28-12 | € 580,- | € 540,- | € 475,- | |||
| Nieuwjaar | ||||||
| van 30-12 tot 02-01 | € 580,- | € 540,- | € 475,- | |||
| Pasen | ||||||
| van 02-04 tot 06-04 | € 585,- | € 545,- | € 425,- | |||
| Hemelvaart | ||||||
| van 12-05 tot 17-05 | € 585,- | € 545,- | € 475,- | |||
| Pinksteren | ||||||
| van 21-05 tot 25-05 | € 585,- | € 545,- | € 475,- | |||
| Eindschoonmaak | € 45,- of € 35,- |
| Toeristenbelasting | € 1,30 per persoon per nacht |
| Huur kinderbed en/of kinderstoel | € 8,00 per week |
| Huur bedlinnen | € 7,00 per persoon |
| Huur handdoekenpakket | € 5,50 per pakket |
| Huur keukenpakket | € 4,50 per pakket |
| Huisdieren | € 5,50 per dag |
| Waarborgsom | € 50,- |
| Internet | |
| dag | € 5,00 |
| week | € 15,00 |
| maand | € 25,00 |
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW

