| Typ Larix: | Typ Spar: | Typ Den: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode 2011/2012 | Woche | Wochenende/Wochenmitte | Woche | Wochenende/Wochenmitte | Woche | Wochenende/Wochenmitte |
| 03-01 bis 30-03 | 475,- | 400,- | 420,- | 355,- | 495,- | 310,- |
| 30-03 bis 06-04 | 595,- | 475,- | 565,- | 415,- | 480,- | 355,- |
| 06-04 bis 04-01 | 750,- | 725,- | 665,- | |||
| 13-04 bis 04-05 | 725,- | 550,- | 650,- | 455,- | 575,- | 385,- |
| 04-05 bis 29-06 | 745,- | 550,- | 685,- | 500,- | 625,- | 415,- |
| 29-06 bis 06-07 | 795,- | 585,- | 725,- | 525,- | 650,- | 425,- |
| 06-07 bis 17-08 | 1055,- | 920,- | 840,- | |||
| 17-08 bis 31-08 | 795,- | 585,- | 725,- | 525,- | 650,- | 425,- |
| 31-08 bis 12-10 | 550,- | 425,- | 495,- | 375,- | 450,- | 350,- |
| 12-10 bis 26-10 | 650,- | 450,- | 565,- | 385,- | 525,- | 360,- |
| von 26-10 | 495,- | 425,- | 425,- | 360,- | 375,- | 325,- |
| Festtage: | ||||||
| Weihnachten | ||||||
| 23-12-11 / 28-12-11 | 605,- | 560,- | 490,- | |||
| Jahreswechsel | ||||||
| 28-12-11 / 02-01-12 | 605,- | 560,- | 490,- | |||
| Ostern | ||||||
| 06-04-12 / 10-04-12 | 615,- | 575,- | 495,- | |||
| Himmelfahrt | ||||||
| 16-05-12 / 21-05-12 | 615,- | 575,- | 495,- | |||
| Pfingsten | ||||||
| 25-05-12 / 29-05-12 | 615,- | 575,- | 495,- | |||
| Weihnachten | ||||||
| 24-12-12 / 28-12-12 | 615,- | 575,- | 495,- | |||
| Jahreswechsel | ||||||
| 31-12-12 / 04-01-13 | 615,- | 575,- | 495,- | |||
| Saubermachen am Ende Ihres Aufenthalts | 47,50,- oder 37,50,- |
| Touristensteuer | 1,30 pro Person pro Nacht |
| Miete Kinderbett und/oder Kinderstuhl | 8,00 pro Woche |
| Miete Bettücher | 7,75 pro Person |
| Miete Handtücherpaket | 5,75 pro Paket |
| Miete Küchepaket | 4,75 pro Paket |
| Haustiere | 5,75 pro Tag |
| Bei der Ankunft ist eine Kautionssumme von | 50,- zu bezahlen. |
| Internet | |
| Tag | 5,00 |
| Woche | 15,00 |
| Monat | 25,00 |
Alle erwähnten Preise in Euros, MwSt einbegriffen.

